Вклады
АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) предлагает следующие виды вкладов:
| Виды вкладов | Срок хранения | Процентная ставка | Описание |
| До востребования | Не ограничен | 0,1; 0,01 | Подробнее » |
| Накопительный | 31 день | 2,0 | Подробнее » |
| Быстрый доход | 91 день | 5,0 | Подробнее » |
| Актив | 121 день | 5,3 | Подробнее » |
| Пенсионный 1 год и 1 день | 1 год и 1 день | 6,3 | Подробнее » |
| Максимальный доход | 1 год и 1 день | 5,5 | Подробнее » |
| Выгодный | 1 год и 1 день | 6,3 | Подробнее » |
| Лучший | 1 год и 1 день | 5.4; 5.6; 5.8 | Подробнее » |
| Доход шесть раз в год | 420 дней | 5,5 | Подробнее » |
| Гарантированный доход | 18 месяцев | 5,1; 5,3 | Подробнее » |
| Максимальный | 18 месяцев | 6,0 | Подробнее » |
| Актуальный | 730 дней | 6,1 | Подробнее » |
| Пенсионный процент | 3 года | 5.5 | Подробнее » |
| Долгосрочный | 3 года и 1 день | 5.2 | Подробнее » |
По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел маркетинга:
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 89
тел. 8(8342) 77-77-78
