Вклады
ОАО АКБ "АКТИВ БАНК" предлагает следующие виды вкладов:
| Виды вкладов | Срок хранения | Процентная ставка | Описание |
| Доходный плюс - от 100 (евро и долл.США) | 1 год и 1 день | 2,5 | |
| Доходный - от 200 до 1000 (евро и долл.США) | 91 день | 1,0 | |
| Доходный - от 1000 до 5000 (евро и долл.США) | 91 день | 1,5 | |
| Доходный - от 5000 (евро и долл.США) и выше | 91 день | 2,0 | |
| Доходный - до 5000 (евро и долл.США) | 181 день | 2,0 | |
| Доходный - от 5000 до 15000 (евро и долл.США) | 181 день | 2,5 | |
| Доходный - от 15000 (евро и долл.США) и выше | 181 день | 3,0 | |
| Доходный - до 5000 (евро и долл.США) | 1 год и 1 день | 3,0 | |
| Доходный - от 5000 до 15000 (евро и долл.США) | 1 год и 1 день | 3,5 | |
| Доходный - от 15000 (евро и долл.США) и выше | 1 год и 1 день | 4,0 |
Вклады 21 - 30 из 30
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

